Paintig Colors
2006年1月〜
| その昔各塗料メーカーは販売ツールとして各社の色見本帳を発行していましたが、 現在は業界団体の社団法人日本塗料工業会が塗料用標準見本帳を隔年毎に発行しています。 弊社がメインとする関西ペイント株式会社の色見本帳を知る人は同社の社内でも少なくなりました。 ここに毎週更新の Paintig Colors Practical No.40 復刻版シリーズを掲載します。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| PC202 | PC203 | PC204 | PC205 | PC206 | PC207 | PC208 | PC209 |
| Napier Green | Harper Green | Iceland Green | Sea Fog Green | Celadon | Ocean Green | Daylight Green | Autumn Green |
| ナピアー グリーン | ハーパー グリーン | アイスランド グリーン | シー フォグ グリーン | セラドン | オーシャン グリーン | デーライトグリーン | オータムグリーン |
| 10GY2.5/2 | 10GY5/4 | 10GY5.3/3 | 10GY6.5/3 | 2.5G7/2 | 10G8/1 | 7.5GY8/2 | 4GY4.7/4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| PC211 | PC213 | PC214 | PC215 | PC216 | PC217 | PC218 | PC219 |
| Fresh Grass Green | Mist Green | Peter Pan Green | Sea Green | Grayish Blue Green | Night Blue | Sarasota Blue | Salnia Blue |
| フレッシュグラスグリーン | ミストグリーン | ピーターパングリーン | シーグリーン | グレイッシュブルーグリーン | ナイトブルー | サラソタブルー | サルニアブルー |
| 7.5GY7/4 | 5G7.5/0.7 | 2.5BG4/6 | 5G4/3 | 5BG6.5/2 | 10B2/3 | 2.5PB3/6 | 10B5.5/3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| PC220 | PC221 | PC222 | PC223 | PC224 | PC226 | PC228 | PC230 |
| Plains Blue | Turquoise Blue | Pale Lavender | Argil Gray | Grayish Lilac | Medium Gray | Rapier Gray | Metalic Gray |
| プレインズブルー | タークワーズブルー | ペールラベンダー | アージルグレー | グレイッシュライラック | メジアムグレー | レイピアーグレー | メタリックグレー |
| 2.5B6.2/1.5 | 10BG6.5/4 | 10B8.5/2 | 2.5PB9/1 | 7.5PB6/1 | 5PB5/1 | 7.5B6.5/0.5 | 2.5Y5.5/1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| PC231 | PC232 | PC235 | PC239 | PC242 | PC244 | PC245 | PC246 |
| Desert Sand | Argent Gray | Brazilian Brown | Dauphin Red | Coronado Tan | Rose Wood | Atoka Cream | Dune Brown |
| デザートサンド | アージェントグレー | ブラジリアンブラウン | ドーフィンレッド | コロナドタン | ローズウッド | アトカクリーム | ジャーンブラウン |
| 2.5Y6/1 | 5GY8/0.5 | 7.5YR3/2 | 7.5R3/4 | 7.5YR4/3 | 8YR6/4 | 1Y6.5/4 | 6YR4/1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| PC247 | PC248 | PC249 | PC250 | PC251 | PC252 | PC253 | PC254 |
| Warm Gray | Light Tan | Tacoma Cream | Antiqic Ivory | Pale Cream | Old Ivory | Milky White | Ivory |
| ウォームグレー | ライトタン | タコマクリーム | アンテックアイボリー | ペールクリーム | オールドアイボリー | ミルキーホワイト | アイボリー |
| 8YR6.5/1 | 8YR5.5/2 | 5Y8/4 | 2.5Y9/8 | 2.5Y9.2/6 | 5Y8.5/3 | 2.5Y9/2 | 2.5Y9/4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| PC255 | PC256 | PC257 | PC258 | PC260 | PC262 | PC263 | PC264 |
| Maple Brown | Salmon | Argali Gray | Sahara Gray | Dusky Purple | Rose Beige | Peach | Light Beige |
| メープルブラウン | サーモン | アーガリーグレー | サハラグレー | ダスキーパープル | ローズベイジ | ピーチ | ライトベイジ |
| 10YR6.5/2 | 2.5YR7/6 | 5R6/1 | 5Y6.5/0.5 | 7.5R7/1 | 4YR7/4 | 7.5YR8/5 | 10YR8/4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| PC265 | PC266 | PC267 | PC268 | PC269 | PC270 | PC271 | PC272 |
| Cocoa Brown | Mauve Blush | Pale Peach | Burnt Straw | Sulfurous Yellow | Light Stone | Viridian Yellow | Opaline Green |
| ココアブラウン | モーブブラッシ | ペールピーチ | バーントストロウ | サルファーラスエロー | ライトストーン | ビリデアンエロー | オパリングリーン |
| 5YR5/3 | 5YR7/1.3 | 5.2YR8.2/3 | 9.0YR8.3/2.5 | 10YR8.1/2 | 2.5Y8.5/2.5 | 10Y8.5/3 | 6GY8.1/1.8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| PC273 | PC274 | PC275 | PC276 | PC277 | PC278 | PC279 | PC280 |
| Cool Blue | Blush Gray | Copenhagen Blue | Ionian Blue | Pearl Gray | Slate Blue | Cadet Gray | Smoke Gray |
| クールブルー | ブラッシグレー | コペンハーゲンブルー | アイオニアンブルー | パールグレー | スレートブルー | キャデットグレー | スモークグレー |
| 1.5PB8.3/2 | 1.5PB4.7/2 | 2PB5/2 | 2.5PB3.2/1.5 | 2.5PB8/1 | 2.5PB3.5/0.2 | 3PB6/1.5 | 2.5RP8/0.5 |